IHQ de CDK2 en un tejido de linfoma linfoblástico FFEP
Uso previsto | Para uso diagnóstico in vitro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen y explicación | El CDK2 (también conocido como quinasa 2 dependiente de ciclina o proteína quinasa 2 de división celular) es una enzima de 33 kDa que en humanos está codificada por el gen CDK2 en el cromosoma 12. El CDK2 es una subunidad catalítica del complejo de quinasa dependiente de ciclina, cuya actividad está restringido a la fase G1-S del ciclo celular y es esencial para la transición celular G1 / S. Los estudios indican que la sobreexpresión de CDK2 puede causar la regulación anormal del ciclo celular, lo que podría contribuir directamente a la hiperproliferación de células cancerosas. Los genes HOX, que juegan un papel clave en la diferenciación celular y la morfogénesis, están regulados por CDK2. Los estudios han demostrado que HOXA7 promovió la proliferación celular (mediada por la ciclina E1 / CDK2) es evidente en los casos de carcinoma hepatocelular, lo que indica que CDK2 puede ser un marcador útil en tales casos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de anticuerpo | Monoclonal de conejo | Clona | RBT-CDK2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotipo | IgG | Reactividad | Parafina y congelado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | Citoplasmático, Nuclear | Control | Testículos, amígdalas, próstata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentación | CDK2 es un anticuerpo monoclonal de conejo derivado del sobrenadante de cultivo celular que se concentra, se dializa, se esteriliza por filtración y se diluye en un tampón pH 7,5, que contiene BSA y azida sódica como conservante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Para anticuerpos concentrados, centrifugue antes de usar para garantizar la recuperación de todo el producto. |